PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA GUNUNG SALAK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA GUNUNG SALAK, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 78 38 40
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 20 10 10
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 81 28 53
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 111 64 47
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 53 32 21
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 34 14 20
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 2 0 2
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 46 30 16
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 2 1 1
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 9 4 5
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 1 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 19 6 13
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1217 595 622
JUMLAH 1674 823 851
BELUM MENGISI 2 1 1
TOTAL 1676 824 852

12 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GUNUNG SALAK




I WAYAN WIJA
NIPD/NIP :
  GUNUNG SALAK, 12 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA GUNUNG SALAK




I GUSTI AGUNG MADE SUMERTA
NIPD/NIP :